Algo que acompaña a octubre, es el otoño, esta temporada del año en la que, en muchos lugares, las hojas de los árboles empiezan a perder su tono verde, para dar paso a tonos naranjas y desprenderse, regalándonos paisajes llenos hojas secas y de tonos café-anaranjados; además, deja de sentirse el calor, empieza una temporada con más días más fríos y nublados.
Este frío se acompaña del antojo de bebidas calientes, como tés, chocolate, café o atole, por lo regular, nos gusta acompañar estas bebidas con un rico pan o galletas. Pareciera que esto fuera algo “prohibido” para las personas que se encuentran cuidando su alimentación o sus niveles de glucosa, pero no es así, también para estos antojos podemos encontrar una alternativa que vaya acorde con nuestras metas. Es por eso, que he elaborado esta tabla y recomendaciones, que pueden servirte de guía a la hora de elegir tus bebidas en esta temporada.
BEBIDA | PROS | CONTRAS | RECOMENDACIONES PARA SU CONSUMO |
Tés o infusiones | Bebida sin calorías, algunas de ellas pueden tener propiedades benéficas para el cuerpo. | Algunos tés contienen cafeína. El consumo excesivo de algunas infusiones no es recomendado. | Prefiere variedad de tés, preparados con agua y sin endulzar. Evita utilizar miel, azúcar o azúcar mascabado para endulzar. |
Café | Bebida sin calorías. Contiene antioxidantes. | Es un estimulante que puede incrementar síntomas de ansiedad o la tensión arterial. | Modera su consumo, endulza lo menos posible y de preferencia, utiliza un edulcorante sin calorías. Evita utilizar cremas procesadas para acompañar, prefiere leche descremada. |
Atole | Sabor y consistencia agradables. | Por lo regular, el contenido de azúcar es elevado. Es una bebida con calorías. | Elegir prepararlo de manera casera, con maicena natural y dando sabor con arroz, canela o alguna fruta (ej. Guayaba) Endulzar lo menos posible y utilizar edulcorante sin calorías. |
Chai Latte | Sabor y consistencia agradables. Si es natural, contiene elementos que pueden ser benéficos para el organismo. | Los té chai en polvo enlatado contienen cantidades muy elevadas de azúcar. | Pregunta de qué está hecho el chai que planeas consumir. Prefiere aquellos con base de especias y evita los que estén hechos con polvos prefabricados. |
Chocolate caliente | Sabor y consistencia agradables. | Las tablillas comerciales suelen tener cantidades muy elevadas de azúcar. | Elige prepararlo con cacao, canela y la menor cantidad posible de azúcar. |
Café de olla | Sabor agradable. | Por lo regular, es endulzado con piloncillo. | Prepáralo de manera casera, con suficiente canela y la menor cantidad posible de piloncillo. Consume con moderación. |
Champurrado | Sabor y consistencia agradables. | Puede tener un contenido muy alto de azúcar. | Modera su consumo y hazlo de manera consciente. |
El azúcar que ingerimos a través de las bebidas, a veces suele pasar desapercibida y eso puede tener como consecuencia un mayor riesgo de resistencia a la insulina, de triglicéridos altos o de hígado graso, un mal control de la glucosa en personas que viven con diabetes o prediabetes, reducción en la velocidad de pérdida de peso para las personas que se encuentran en proceso de reducción ponderal o posibilidad de síndrome de dumping en personas que han pasado por una cirugía bariátrica.
Recuerda que puedes incorporar una amplia variedad de bebidas calientes, mi recomendación es que lo hagas de manera consciente, eligiendo la opción más adecuada con tus metas y disfrutando al máximo de esa elección.
Espera la segunda parte de este artículo, donde hablaré sobre recomendaciones para elegir mejor los acompañamientos, como pan, galletas, etcétera.